Sodium Metasilicate
Metso
| Code | Pack Size | Price (Inc. VAT + Postage) | |
|---|---|---|---|
| 22X | 50g | £3.99 | Out of stock |
| 22Y | 100g | £4.99 | Add to Cart |
| 22T | 250g | £8.99 | Add to Cart |
| 22S | 500g | £9.49 | Add to Cart |
| 22B | 1Kg | £12.52 | Add to Cart |
| 22L | 5Kg | £22.99 | Add to Cart |
| 22E | 25Kg | £49.99 | Add to Cart |

SODIUM METASILICATE
( PLEASE NOTE: ALL PRICES INCLUDE DELIVERY AND VAT )
SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE PROPERTIES
| • Appearance | Colorless or white crystal |
| • Odor | Odourless |
| • Melting Point | 72.2° C |
| • Specific Gravity | 0.7 ~ 1.0 g/ cm 3 |
| • PH | Basic |
| • Solubility | 610g/ l in water (@ 30° C) |
SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE SPECIFICATIONS
| • Alkali Content (as Na2 O) | 28. 0% ~ 30.0 % |
| • Content as (SiO 2 ) | 2 7% ~ 29 % |
| • Degree of Whiteness | 75.0 % Min |
| • PH Value(1 % at 20) | 12.4-12.6 |
| • Fe | 200 ppm max |
| • Water insolubles | 0.2 % max |
SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE APPLICATION
Mainly used in making high efficiency detergents and metal cleaners.As a substitute for STPP, it can increase cleaning efficiency and reduce environment pollution, it provides excellent alkaline buffering, corrosion prevention for metal (i.e. Zinc, Aluminum), and aids in the of softening water. Used to improve washing detergents and metal cleaners.













